ÖM 2010
So. 3.Oktober 2010 - Eichberg/Oststmk.
Spannung pur bei der Staatsmeisterschaft in Eichberg!
Schon am Samstagabend startete das Meisterschaftswochenende mit äußerst interessanten Züchtervorträgen. Hier wurden die neuesten Erkenntnisse präsentiert, wobei ein Schwerpunktthema die Bodenvorbereitung war.
Bei frischem herbstlichem Wetter ging es am Sonntag schließlich zur Abwiegung. Obwohl viele Züchter in dieser Saison große Probleme hatten, konnten 19 stattliche Kürbisse aus 7 Bundesländern und ein Exemplar aus Slowenien offiziell gewogen werden.
Platz Eins in der internationalen Wertung ging an Janko Lovse aus Slowenien mit 405,5 kg. Platz 2 erreichte Joachim Hammerl mit 395 kg, welcher sich somit den Staatsmeistertitel sicherte. Auf Platz 3 folgte der Vorjahressieger Christoph Schieder, sein Kürbis wog stattliche 369 kg.
Weiters wurden zahlreiche andere Riesenexemplare bewertet: Zwei Long Gourds und eine Riesensonnenblume konnte vermessen, fünf Marrows und drei Beetroots gewogen werden.
Rangliste
| Züchter | Gewicht [kg] | Gewicht [lb] | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovse Janko | Slowenien | 405,5 | 894,0 |
| 2 | Hammerl Joachim | Stmk | 395,0 | 870,8 |
| 3 | Schieder Christoph | Stmk | 369,0 | 813,5 |
| 4 | Pichler Martin | Stmk | 353,5 | 779,3 |
| 5 | Haindl Katrin | Stmk | 315,0 | 694,4 |
| 6 | Jaglatz Mario "Die Garten Tulln" | NÖ | 307,0 | 676,8 |
| 7 | Jöbstl Horst | Ktn | 286,0 | 630,5 |
| 8 | Puchner Thomas | NÖ | 266,5 | 587,5 |
| 9 | Jöbstl Waltraud | Ktn | 258,5 | 569,9 |
| 10 | Tschida Josef | Bgld | 238,5 | 525,8 |
| 11 | Puchner Ulrike | NÖ | 191,5 | 422,2 |
| 12 | Ebenauer Martin | NÖ | 151,0 | 332,9 |
| 13 | Stocker Josef | Wien | 132,5 | 292,1 |
| 14 | Neuhauser Hermann | Stmk | 124,0 | 273,4 |
| 15 | Schieder Kerstin | Stmk | 99,5 | 219,4 |
| 16 | Techt Erich | Stmk | 85,5 | 188,5 |
| 17 | Forster Karl | OÖ | 77,5 | 170,9 |
| 18 | Holzer Ferdinand | Stmk | 26,0 | 57,3 |
| Außer Konkurrenz (EXH) Hammerl Joachim (2.Kürbis) | Stmk | 90,0 | 198,4 | |
| Außer Konkurrenz (EXH) Schieder Christoph (2.Kürbis) | Stmk | 56,0 | 123,5 | |
| Marrow (Melone) Woltan Peter | Stmk | 33,2 | 73,2 | |
| Marrow (Melone) Woltan Peter | Stmk | 29,1 | 64,2 | |
| Marrow (Melone) Kern Franz | Stmk | 27,8 | 61,3 | |
| Marrow (Melone) Hammerl Joachim | Stmk | 22,3 | 49,2 | |
| Marrow (Melone) Hammerl Joachim | Stmk | 19,9 | 43,9 | |
| Beet Root (Rote Rübe) Schieder Christoph | Stmk | 12,2 | 26,9 | |
| Beet Root (Rote Rübe) Schieder Christoph | Stmk | 9,3 | 20,5 | |
| Beet Root (Rote Rübe) Lovse Janko | Slowenien | 7,0 | 15,4 | |
| Long Gourd (Kalebasse) Schieder Kerstin | Stmk | 237,5cm | 93,5in | |
| Long Gourd (Kalebasse) Puchner Thomas | NÖ | 228,0cm | 89,8in | |
| Riesensonnenblume (Länge) Hammerl Joachim | Stmk | 364,0cm | 143,3in | |
| Riesensonnenblume (⌀) Hammerl Joachim | Stmk | 52,0cm | 20,5in | |
Bilder der Meisterschaft
Login
Kein Account? Registrieren Sie sich kostenlos Ihren eigenen!
Quicklinks
© Joachim Hammerl 2012

