ÖM 2009
So. 4.Oktober 2009 - Eichberg/Oststmk.
Ein voller Erfolg war das Meisterschaftswochenende!
Bereits am Samstag wurde mit Rund 40 Riesenkürbiszüchtern aus mehreren Bundesländern ein erfolgreicher Riesenkürbiszüchter-Stammtisch abgehalten. Dabei wurden in einem Bildvortrag vom Titelanwärter und späteren Sieger Christoph Schieder viele Tipps preisgegeben sowie über verschiedenste Themen zur Züchtung diskutiert. Der Ausklang wurde mit einen geselligen Beisammensein gefeiert.
Am Sonntag war es soweit:
45 Riesenkürbisse aus 7 Bundesländern wurden zur GPC-zertifizierten Wiegung angeliefert. Mit dabei war diesmal auch ein sehr großes Exemplar aus Slowenien. Platz Eins ging mit einen neuem Rekordgewicht von 447,5kg an den Steirer Christoph Schieder. Platz 2 erreichte mit nur einem kg Unterschied Janko Lovse aus Slowenien mit 446,5 kg. Thomas Riegebauer aus der Steiermark schaffte mit 371,5kg Platz 3.
Somit konnte ein neuer Rekord der teilgenommenen Kürbisse erreicht werden: 10 Kürbisse wogen über 300kg, davon 2 Kürbisse über 400kg!
Weiters wurden 2 Long Gourd (Kalebasse) von Schieder Kerstin mit 131cm und 219cm vermessen.
Rangliste
| Züchter | Gewicht [kg] | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Schieder Christoph | Stmk | 447,5 |
| 2 | Lovse Janko | Slowenien | 446,5 |
| 3 | Riegebauer Thomas | Stmk | 371,5 |
| 4 | Pichler Martin | Stmk | 354,0 |
| 5 | Maurer Markus | Stmk | 321,5 |
| 6 | Scharf Gerhard | NÖ | 320,0 |
| 7 | Hammerl Joachim | Stmk | 316,0 |
| 8 | Scharf Maria | NÖ | 307,0 |
| 9 | Jöbstl Horst | Ktn | 306,0 |
| 10 | Woltan Peter | Stmk | 305,5 |
| 11 | Hauser Martin | Tirol | 279,0 |
| 12 | Kuhn Manfred | NÖ | 244,0 |
| 13 | Stocker Josef | Wien | 240,0 |
| 14 | Jöbstl Christian | Ktn | 235,5 |
| 15 | Neuhauser Hermann | Stmk | 233,5 |
| 16 | Stampf Rudolf | Bgld | 225,0 |
| 17 | Trimmel Gerti | Bgld | 211,5 |
| 18 | Toferer Gerhard | Stmk | 192,0 |
| 19 | Fuchs Maria | Stmk | 177,0 |
| 20 | Kern Franz | Stmk | 173,5 |
| 21 | Forster Karl | OÖ | 166,5 |
| 22 | Puchner Thomas | NÖ | 165,5 |
| 23 | Haindl Katrin | Stmk | 165,0 |
| 24 | Ebenauer Martin | NÖ | 154,0 |
| 25 | Kaar Gottfried | OÖ | 153,5 |
| 26 | Wolfmayr Markus | NÖ | 153,0 |
| 27 | Riegler Daniel | OÖ | 147,5 |
| 28 | Techt Theresia | Stmk | 134,0 |
| 29 | Hutter Armin | OÖ | 133,5 |
| 30 | Pausackl Johanna | Stmk | 127,0 |
| 31 | Pieler Thomas | NÖ | 126,0 |
| 32 | Tschida Josef | Bgld | 114,0 |
| 33 | Reinthaler Nico | Ktn | 93,0 |
| 34 | Schindel Markus | NÖ | 91,0 |
| 35 | Muhri Siegfried | Stmk | 74,0 |
| 36 | Seyerl Karl | OÖ | 73,5 |
| 37 | Holzer Ferdinand / Halwachs Reinhold | Stmk | 50,5 |
| 37 | Reiter-Haas Jakob | Stmk | 50,5 |
| 39 | Wiedner Mario | Stmk | 41,5 |
| 40 | Narrath Peter | Stmk | 36,0 |
| 41 | Wiedner Andreas | Stmk | 35,5 |
| Außer Konkurrenz (EXH) Schieder Christoph (2.Kürbis) | Stmk | 371,0 | |
| Außer Konkurrenz (EXH) Hammerl Joachim (2.Kürbis) | Stmk | 215,0 | |
| Außer Konkurrenz (EXH) Stampf Rudolf (2.Kürbis) | Bgld | 185,0 | |
| Außer Konkurrenz (EXH) Schindel Markus (2.Kürbis) | NÖ | 70,5 | |
| Long Gourd (Kalebasse) Schieder Kerstin | Stmk | 131cm | |
| Long Gourd (Kalebasse) Schieder Kerstin | Stmk | 219cm | |
Bilder der Meisterschaft
Login
Kein Account? Registrieren Sie sich kostenlos Ihren eigenen!
Quicklinks
© Joachim Hammerl 2012

